五十铃吸尘车
标签:五十铃吸尘车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HLQ5100TXC型吸尘车 | 外型尺寸: | 7320X2250,2220X2800,2750(mm) |
底盘型号: | QL11019MARY | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 10055(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
额定质量: | 2800(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1735(mm) |
整备质量: | 7060(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
整车备注: | 侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。可选装排半驾驶室。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL11019MARY | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 4475 | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3360/6695 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
其它资料 | |||
侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。可选装排半驾驶室。
|