江淮吸尘车
标签:江淮吸尘车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HLQ5081TXC型吸尘车 | 外型尺寸: | 6685X2120X2645(mm) |
底盘型号: | HFC1081P71K2C5Z | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 1950(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1760(mm) |
整备质量: | 6130(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度480mm。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P71K2C5Z | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1525(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/6+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2980/5295 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR ,7.50R16 14PR | ||
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4DWP3Q130E401 | 东风朝阳朝柴动力有限公司潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 38562970 | 8396 |
其它资料 | |||
车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度480mm。
|
|||
|