东风多利卡吸粪车
标签:东风多利卡吸粪车
东风多利卡吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6700×2200×2800(mm) |
产品型号: | 东风多利卡吸粪车 | 批次: | 244 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/13(°) |
额定质量:(kg) | 3820(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1690(mm) |
整备质量:(kg) | 4260(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010,选装限速装置时,最高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
||
排放标准: |
|
燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积:5.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.8吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3800×1700×1100。随底盘选装驾 驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度 (mm):450。 |